| Catégorie | Licence FFTA | Évènement exceptionnel | Ligue | Département | Part compagnie | Archer seul | 2e archer famille (−20 %) | 3e archer famille (−30 %) | 4e archer famille (−40 %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adultes — pratique en compétition | 46,00 | 2,00 | 20,00 | 15,00 | 82,00 | 165,00 | 148,60 | 140,40 | 132,20 |
| Adultes — pratique en club | 38,00 | 2,00 | 16,00 | 12,00 | 82,00 | 150,00 | 133,60 | 125,40 | 117,20 |
| Adultes — sans pratique | 29,00 | 2,00 | 5,00 | 1,00 | 82,00 | 119,00 | 102,60 | 94,40 | 86,20 |
| Jeunes U13 à U21né(e) entre le 01.01.2007 et le 31.12.2016 | 28,00 | 2,00 | 16,00 | 13,00 | 82,00 | 141,00 | 124,60 | 116,40 | 108,20 |
| Poussins U11né(e) après le 01.01.2017 | 19,00 | 2,00 | 7,00 | 5,00 | 82,00 | 115,00 | 98,60 | 90,40 | 82,20 |
Les remises de 20, 30, 40 % s'appliquent uniquement sur la part compagnie.
Kit matériel : 90,00 € à régler en plus de la licence pour les petits robins 1ère année de la saison 2026 qui se réinscrivent